Комплексная автоматизациядля бизнеса и госсектора
Любая информационная система не функционирует сама по себе, она нуждается в поддержке, обновлении, сопровождении. Поэтому после завершения проекта мы готовы продолжить поддерживать систему, адаптировать ее под меняющиеся правила работы, сопровождать. Мы подберем оптимальный пакет услуг по поддержке. Такие работы, как правило, осуществляются дистанционно.
От качественного постпроектного сопровождения во многом зависит успешность и стабильность работы ERP-системы после внедрения. На первых этапах работы у предприятия часто накапливаются новые задачи и идеи по улучшению системы:
Если ваша компания уже использует ERP-систему, но вы не удовлетворены результатами или взаимодействие с подрядчиком не оправдало ожиданий – мы готовы взять проект на сопровождение. Опытные специалисты вместе с вами пройдут путь автоматизации от аудита проекта до получения согласованных показателей эффективности. Закажите консультацию по сопровождению!
| Состав |
Оптимальный руб.(с НДС7%) |
Расширенный руб.(с НДС7%) |
Расширенный+ руб.(с НДС7%) |
|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 мес., руб. без НДС | 68 000 (72 760) | 132 000 (141 240) | 195 000 (208 650) |
| Количество часов работы программиста/консультанта (час/мес), включенных в абонентскую плату | 20 | 40 | 60 |
| Поддержка в соответствии с SLA | - | + | + |
| Стоимость 1 часа работы специалиста, включенной в абонентскую плату | 3 400 (3 638) | 3 300 (3 531) | 3 250 (3 477,50) |
| Стоимость 1 часа работы сверх объема, включенного в абонентскую плату | 3 550 (3 798,50) | 3 550 (3 798,50) | 3 550 (3 798,50) |
* Стоимость ИТС в тариф не включена
* Если Заказчик находится за пределами Ставрополя и Ставропольского края, то при необходимости обучения с выездом на территорию Заказчика последний оплачивает расходы, связанные с выездом сотрудников Исполнителя для обучения.
| Категория запроса | Описание | Время реализации |
|---|---|---|
| Приоритет «Наивысший» | Пользователь не может оформить учетную операцию, которая требует оперативного отражения: отгрузка клиенту, поступление товара, внутренние перемещения, поступления денежных средств. Неработоспособность подсистемы регламентированного учета в отчетный период. | до 2 часов |
| Приоритет «Высокий» | Недоступен функционал, не требующий оперативного учета: внутренний электронный документооборот, регламентные операции в системе, управленческие отчеты, регламентированные (не в отчетный период) | до 3 часов |
| Приоритет «Средний» | Запросы на консультации в рамках типового и доработанного функционала, запросы на обновление конфигураций, настройка функций и параметров, разработка печатных форм и отчетов, не превышающие 4 часов за каждую | до 4 часов |
| Приоритет «Низкий» | Запросы на консультации, косметические доработки печатных форм и отчетов, второстепенный функционал, неудобное оформление документов. Занесение (ввод) данных, обновление справочников в ПО. Консультации сотрудников Заказчика, не связанные с ошибками в работе ПО | до 8 часов |
* Если Заказчик находится за пределами Ставрополя и Ставропольского края, то при необходимости обучения с выездом на территорию Заказчика последний оплачивает расходы, связанные с выездом сотрудников Исполнителя для обучения.
Свяжитесь с нами, и мы поможем!
Мы ждем Вас и будем рады взаимному плодотворному сотрудничеству!